Hrajte miniházenou
archiv 2016 / 2017

Rozpis ligy Skalka liga

1. Skalka (1-3)

29.11.2016 00:00 001 Chodov 1 - Ke Kateřinkám 1
29.11.2016 00:30 002 J.Masaryka 1 - Mikulova 1
29.11.2016 01:00 003 U Vršovického nádr. 1 - Jílové u Prahy 1
29.11.2016 01:30 004 Ke Kateřinkám 1 - Jílové u Prahy 1
29.11.2016 02:00 005 Mikulova 1 - U Vršovického nádr. 1
29.11.2016 02:30 006 Chodov 1 - J.Masaryka 1
29.11.2016 03:00 007 J.Masaryka 1 - Ke Kateřinkám 1
29.11.2016 03:30 008 U Vršovického nádr. 1 - Chodov 1
29.11.2016 04:00 009 Jílové u Prahy 1 - Mikulova 1
29.11.2016 04:30 010 Ke Kateřinkám 1 - Mikulova 1
29.11.2016 05:00 011 Chodov 1 - Jílové u Prahy 1
29.11.2016 05:30 012 J.Masaryka 1 - U Vršovického nádr. 1
29.11.2016 06:00 013 U Vršovického nádr. 1 - Ke Kateřinkám 1
29.11.2016 06:30 014 Jílové u Prahy 1 - J.Masaryka 1
29.11.2016 07:00 015 Mikulova 1 - Chodov 1

1. Skalka (4-5)

29.11.2016 00:00 016 Mikulova 2 - Jílové u Prahy 2
29.11.2016 00:30 017 Chodov 2 - J. Masaryka 2
29.11.2016 01:00 018 Ke Kateřinkám 2 - U Vršovického nádr. 2
29.11.2016 01:30 019 Jílové u Prahy 2 - U Vršovického nádr. 2
29.11.2016 02:00 020 J. Masaryka 2 - Ke Kateřinkám 2
29.11.2016 02:30 021 Mikulova 2 - Chodov 2
29.11.2016 03:00 022 Chodov 2 - Jílové u Prahy 2
29.11.2016 03:30 023 Ke Kateřinkám 2 - Mikulova 2
29.11.2016 04:00 024 U Vršovického nádr. 2 - J. Masaryka 2
29.11.2016 04:30 025 Jílové u Prahy 2 - J. Masaryka 2
29.11.2016 05:00 026 Mikulova 2 - U Vršovického nádr. 2
29.11.2016 05:30 027 Chodov 2 - Ke Kateřinkám 2
29.11.2016 06:00 028 Ke Kateřinkám 2 - Jílové u Prahy 2
29.11.2016 06:30 029 U Vršovického nádr. 2 - Chodov 2
29.11.2016 07:00 030 J. Masaryka 2 - Mikulova 2

2. Skalka (1-3)

2.3.2017 00:00 031 U Vršovického nádr. 1 - Chodov 1
2.3.2017 00:30 032 J.Masaryka 1 - Mikulova 1
2.3.2017 01:00 033 Jílové u Prahy 1 - Ke Kateřinkám 1
2.3.2017 01:30 034 Chodov 1 - Ke Kateřinkám 1
2.3.2017 02:00 035 Mikulova 1 - Jílové u Prahy 1
2.3.2017 02:30 036 U Vršovického nádr. 1 - J.Masaryka 1
2.3.2017 03:00 037 J.Masaryka 1 - Chodov 1
2.3.2017 03:30 038 Jílové u Prahy 1 - U Vršovického nádr. 1
2.3.2017 04:00 039 Ke Kateřinkám 1 - Mikulova 1
2.3.2017 04:30 040 Chodov 1 - Mikulova 1
2.3.2017 05:00 041 U Vršovického nádr. 1 - Ke Kateřinkám 1
2.3.2017 05:30 042 J.Masaryka 1 - Jílové u Prahy 1
2.3.2017 06:00 043 Jílové u Prahy 1 - Chodov 1
2.3.2017 06:30 044 Ke Kateřinkám 1 - J.Masaryka 1
2.3.2017 07:00 045 Mikulova 1 - U Vršovického nádr. 1

2. Skalka (4-5)

2.3.2017 00:00 046 Mikulova 2 - Chodov 2
2.3.2017 00:30 047 J. Masaryka 2 - Jílové u Prahy 2
2.3.2017 01:00 048 U Vršovického nádr. 2 - Ke Kateřinkám 2
2.3.2017 01:30 049 Chodov 2 - Ke Kateřinkám 2
2.3.2017 02:00 050 Jílové u Prahy 2 - U Vršovického nádr. 2
2.3.2017 02:30 051 Mikulova 2 - J. Masaryka 2
2.3.2017 03:00 052 J. Masaryka 2 - Chodov 2
2.3.2017 03:30 053 U Vršovického nádr. 2 - Mikulova 2
2.3.2017 04:00 054 Ke Kateřinkám 2 - Jílové u Prahy 2
2.3.2017 04:30 055 Chodov 2 - Jílové u Prahy 2
2.3.2017 05:00 056 Mikulova 2 - Ke Kateřinkám 2
2.3.2017 05:30 057 J. Masaryka 2 - U Vršovického nádr. 2
2.3.2017 06:00 058 U Vršovického nádr. 2 - Chodov 2
2.3.2017 06:30 059 Ke Kateřinkám 2 - J. Masaryka 2
2.3.2017 07:00 060 Jílové u Prahy 2 - Mikulova 2

3. Skalka (1-3)

23.4.2017 00:00 061 Ke Kateřinkám 1 - J.Masaryka 1
23.4.2017 00:30 062 Mikulova 1 - U Vršovického nádr. 1
23.4.2017 01:00 063 Chodov 1 - Jílové u Prahy 1
23.4.2017 01:30 064 J.Masaryka 1 - Jílové u Prahy 1
23.4.2017 02:00 065 U Vršovického nádr. 1 - Chodov 1
23.4.2017 02:30 066 Ke Kateřinkám 1 - Mikulova 1
23.4.2017 03:00 067 Mikulova 1 - J.Masaryka 1
23.4.2017 03:30 068 Chodov 1 - Ke Kateřinkám 1
23.4.2017 04:00 069 Jílové u Prahy 1 - U Vršovického nádr. 1
23.4.2017 04:30 070 J.Masaryka 1 - U Vršovického nádr. 1
23.4.2017 05:00 071 Ke Kateřinkám 1 - Jílové u Prahy 1
23.4.2017 05:30 072 Mikulova 1 - Chodov 1
23.4.2017 06:00 073 Chodov 1 - J.Masaryka 1
23.4.2017 06:30 074 Jílové u Prahy 1 - Mikulova 1
23.4.2017 07:00 075 U Vršovického nádr. 1 - Ke Kateřinkám 1

3. Skalka (4-5)

23.4.2017 00:00 076 Ke Kateřinkám 1 - U Vršovického nádr. 1
23.4.2017 00:30 077 Chodov 1 - Jílové u Prahy 1
23.4.2017 01:00 078 U Vršovického nádr. 1 - Chodov 1
23.4.2017 01:30 079 Mikulova 1 - Ke Kateřinkám 1
23.4.2017 02:00 080 Chodov 1 - Mikulova 1
23.4.2017 02:30 081 Jílové u Prahy 1 - U Vršovického nádr. 1
23.4.2017 03:00 082 Mikulova 1 - Jílové u Prahy 1
23.4.2017 03:30 083 Ke Kateřinkám 1 - Chodov 1
23.4.2017 04:00 084 Jílové u Prahy 1 - Ke Kateřinkám 1
23.4.2017 04:30 085 U Vršovického nádr. 1 - Mikulova 1